Весы фасовочные чекопечатающие MK-32.2-RP10-1 с устройством подмотки ленты
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 1568
+375293805082
- +375173998703
- +375333808060
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
- Производитель и гарантия
Весы фасовочные чекопечатающие MK-32.2-RP10-1 с устройством подмотки ленты
Максимальный вес, кг | 32 |
Минимальный вес, кг | 0,1 |
d, г | 5/10 |
Диапазон тарирования,кг | 15 |
Размер платформы, мм | 336х240 |
Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 410х380х460 |
Диапазон рабочих температур терминала, °С | от 0 до +40 |
Устройство подмотки ленты | да |
Скорость печати, мм/сек | 60 |
Ресурс термоголовки, км | не менее 50 |
Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
Ширина рулона с чековой лентой, мм | 58 |
Тип индикации | матричный ЖК с подсветкой, 192х64 точки |
Торговая индикация | да |
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
Разъёмы для подключения периферийных устройств: USB-flash накопителя, сканера штрихкодов, ККМ, дозатора и др. | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова, шт. | 8/64 |
Питание | Сеть |
Особенности |
|
Функции |
|
Масса, кг (Брутто / Нетто) | 6,5/7,5 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Масса-К |
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
Наличие в Госреестре РБ | Есть |
Наличие первичной проверки | Есть |
Наличие стойки | Со стойкой |
Вид весов | Настольные |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте