Доставка по всей Беларуси |
Собственный сервисный центр |
Гарантия от 12 месяцев |
|
Купить напольные весы CAS DB-II-60
Основные характеристики: |
|
||
Класс точности по ГОСТ 29329 | Средний (|||) | ||
Взвешивание в процентах | Есть | ||
Суммирование результатов | Есть | ||
Установка времени | Есть | ||
Счетный режим работы | Есть | ||
Характеристики / Модель | DB-II-60 | ||
Предел взвешивания, кг | 60 | ||
Цена поверочного деления, г | 10/20 | ||
Тип измерения | тензометрический | ||
Питание | 187-242 В, 50±1 Гц | ||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 10 | ||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||
Тип дисплея | флуоресцентный или жидкокристаллический | ||
Количество знаков | 6 | ||
Размеры платформы, мм | 370 х 500 | ||
Габаритные размеры, мм | 420 х 635 х 765 | ||
Масса, кг, не более | 19 | ||
Опции | Возможность подключения принтера для печати этикетки/чека |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | CAS |
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
Наличие стойки | Со стойкой |
Вид весов | Напольные |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте