Доставка по всей Беларуси |
Собственный сервисный центр |
Гарантия от 12 месяцев |
|
Настольные весы CAS SWII-02
Ценность данной модели – наличие счетного режима и компараторного режима (режима сравнения). Этот функционал удобен при фасовке мелких однотипных деталей с одинаковым весом. SW-II по умолчанию поставляются с аккумулятором в комплекте и имеют яркий светодиодный дисплей. При необходимости возможно увеличить влагозащищенность весов CAS SW-II благодаря нержавеющей платформе и влагозащитному кожуху.
Характеристики / Модель | SWII-02 | ||
Предел взвешивания, кг | 2 | ||
Цена поверочного деления, г | 0,5 | ||
Макс. выборка массы тары, кг | 2 | ||
Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | по типу весов | ||
для модели без стойки с одним дисплеем: | 20 | ||
для модели без стойки с дублирующим дисплеем: | 10 | ||
для модели со стойкой: | 40 | ||
Питание | от сети или от аккумулятора 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц; 6 В | ||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||
Тип дисплея | Светодиодный | ||
Размеры платформы, мм | 239x190 (без стойки); 293х218 (со стойкой) | ||
Габаритные размеры, мм | без стойки: 260х287х137 со стойкой: 320х361х444 |
||
Масса, кг, не более | без стойки: 2.8 со стойкой: 5.5 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | CAS |
Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте