Доставка по всей Беларуси |
Собственный сервисный центр |
Гарантия от 12 месяцев |
|
Весы счетные платформенные электронные ROMITECH TCS-100 100кг, 300 х 400мм
Основные характеристики
Тип весов | торговые напольные |
Максимальный предел взвешивания, кг | 100 |
Минимальный предел взвешивания, г | 500 |
Цена деления, г | 50 |
Стойка | да |
Общая ширина, мм | 330 |
Общая высота, мм | 150 |
Общая длина, мм | 660 |
Ширина платформы, мм | 300 |
Длина платформы, мм | 400 |
Поверка | нет |
Материал корпуса весов | нержавеющая сталь |
Материал платформы | нержавеющая сталь |
Количество весовых диапазонов | 1 |
Класс точности | средний III |
Дисплей | жидкокристаллический (LCD) |
Питание от сети, В | 220 |
Аккумулятор | да |
Работа без подзарядки, ч | до 200 |
Индикация низкого заряда батареи | да |
Калибровка | ручная |
Индикация перегрузки весов | да |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Автоматическая установка нуля | да |
Цвет подсветки дисплея | зеленый |
Максимальный температурный режим, ℃ | + 40 |
Минимальный температурный режим, ℃ | - 10 |
Выносной индикатор | нет |
Питание от прикуривателя автомобиля | нет |
Суммирование стоимости | да |
Память цен, количество | до 7 |
Масса, кг | 5.95 |
Упаковка | картонная коробка |
Гарантия | 12 месяцев |
Цвет | серебристый |
Производитель | ROMITECH |
Комплектация | весы, сетевой адаптер руководство, паспорт |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Romitech |
Страна производитель | Китай |
Максимальная рабочая температура | 40 град. |
Минимальная рабочая температура | -10 град. |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип управления | Электронное |
Тип питания | Аккумулятор, Сеть 220 В |
Степень защиты IP | 54 |
Максимальный вес | 100 кг |
Тип весов | Торговые |
Габаритные размеры | |
Длина | 660 мм |
Ширина | 330 мм |
Высота | 150 мм |
Вес | 6 кг |
Описание платформы весов | |
Длина платформы | 400 мм |
Ширина платформы | 300 мм |
Материал платформы весов | Нержавеющая сталь |
Пользовательские характеристики | |
Питание | Сеть 220В |
Наибольший предел взвешивания | 100 |
Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 500 |
Наименьший предел взвешивания | 0.5 |
Класс точности весов статического взвешивания | Средний |
Состояние | Новое |
Масса | 5.95 кг |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте