Доставка по всей Беларуси |
Собственный сервисный центр |
Гарантия от 12 месяцев |
|
Весы счетные платформенные электронные c наклоном ROMITECH SIBS-150N 150кг, 400 х 500мм
Основные характеристики
Тип весов | торговые напольные |
Максимальный предел взвешивания, кг | 150 |
Минимальный предел взвешивания, г | 1000 |
Цена деления, г | 50 |
Стойка | да |
Складная стойка индикации | да |
Общая ширина, мм | 440 |
Общая высота, мм | 170 |
Общая длина, мм | 740 |
Ширина платформы, мм | 400 |
Длина платформы, мм | 500 |
Поверка | нет |
Материал корпуса весов | сталь |
Материал платформы | конструкционная сталь |
Количество весовых диапазонов | 1 |
Класс точности | средний III |
Дисплей | жидкокристаллический (LCD) |
Питание от сети, В | 220 |
Аккумулятор | да |
Работа без подзарядки, ч | до 200 |
Индикация низкого заряда батареи | да |
Калибровка | ручная |
Индикация перегрузки весов | да |
Степень защиты корпуса | IP64 |
Автоматическая установка нуля | да |
Цвет подсветки дисплея | зеленый |
Максимальный температурный режим, ℃ | + 40 |
Минимальный температурный режим, ℃ | - 10 |
Выносной индикатор | нет |
Питание от прикуривателя автомобиля | нет |
Суммирование стоимости | да |
Память цен, количество | до 7 |
Масса, кг | 9.75 |
Упаковка | картонная коробка |
Гарантия | 12 месяцев |
Цвет | серебристый |
Производитель | ROMITECH |
Комплектация | весы, сетевой адаптер руководство, паспорт |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Romitech |
Страна производитель | Китай |
Максимальная рабочая температура | 40 град. |
Минимальная рабочая температура | -10 град. |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип управления | Электронное |
Тип питания | Аккумулятор, Сеть 220 В |
Степень защиты IP | 64 |
Максимальный вес | 150 кг |
Тип весов | Торговые |
Габаритные размеры | |
Длина | 740 мм |
Ширина | 440 мм |
Высота | 170 мм |
Вес | 9.8 кг |
Описание платформы весов | |
Длина платформы | 400 мм |
Ширина платформы | 500 мм |
Материал платформы весов | Сталь |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте