![]() Доставка по всей Беларуси |
![]() Собственный сервисный центр |
![]() Гарантия от 12 месяцев |
|
Максимальный вес, кг | 1500 |
Цена деления, кг | 0,5 |
Класс точности | Средний (III) |
Доступные размеры весовой платформы, мм |
|
Материал весовой платформы | Нержавеющая сталь |
Функции |
|
Питание | Сеть и аккумулятор |
Особенности |
|
Материал датчиков | Нержавеющая сталь |
Материал терминала | Нержавеющая сталь |
Диапазон термокомпенсации, С | от - 10 до + 40 С |
Интерфейс передачи данных | RS-232 |
Комплектация |
|
Масса платформ и габариты в упаковке ВСП4-А 1500
Размеры весовой платформы, мм | Габариты платформы в упаковке, мм +-5% | Масса платформы, кг +-5% |
750x750 | 762x760x215 | 35 |
1000x750 | 762x1010x215 | 41 |
1000x1000 | 1012x1010x215 | 49 |
1250x1000 | 1012x1000x215 | 58 |
1250x1250 | 1262x1260x215 | 67 |
1500х1000 | 1012x1510x215 | 71 |
1500x1250 | 1262x1510x215 | 88 |
1500x1500 | 1512x1510x215 | 188 |
2000x1000 | 1012x2010x215 | 111 |
2000x1500 | 1512x2010x215 | 160 |
2000x2000 | 2012х2010х215 | 241 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Невские весы |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Наибольший предел взвешивания | 1500 кг |
Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 50 г |
Класс точности весов статического взвешивания | Средний |
Количество тензометрических датчиков | 4 шт. |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип платформенных весов | Электронные |
Условия эксплуатации | |
Максимальная температура термокомпенсации | 40 град. |
Минимальная температура термокомпенсации | -10 град. |
Дополнительные параметры | |
Максимальное значение компенсации массы тары | 1500 кг |
Накопление и индикация суммы взвешиваний | Да |
Компенсация массы тары | Да |
Пользовательские характеристики | |
Наличие первичной проверки | Есть |
Наличие в Госреестре РБ | Есть |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте