Доставка по всей Беларуси |
Собственный сервисный центр |
Гарантия от 12 месяцев |
|
Фасовочные электронные весы ВСП-1
Характеристика / Модель | ВСП-0,6/0,1-1 | ВСП-1/0,2-1 | ВСП-3/0,5-1 |
Наибольший предел взвешивания, кг | 0,6 | 1 | 3 |
Наименьший предел взвешивания, г | 2 | 4 | 10 |
Цена деления, г | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
Класс точности | Средний (III) | ||
Дисплей | Жидкокристаллический, шестиразрядный | ||
Рабочий температурный диапазон, С | от - 10 до + 40 С | ||
Питание | Сеть и 4 батарейки типа АА (1,5 В) | ||
Потребляемая мощность, Вт | 0,11 | ||
Размер весовой платформы, мм | 135х135 (нержавеющая сталь) | ||
Материал корпуса | Пластик |
Функции:
- Тарирование во всем диапазоне
- Энергосберегающий режим
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Невские весы |
Страна производитель | Россия |
Минимальная рабочая температура | -10 град. |
Тип управления | Электронное |
Максимальная рабочая температура | 40 град. |
Тип весов | Товарные |
Гарантийный срок | 12 мес |
Номинальная мощность | 0.11 кВт |
Описание платформы весов | |
Материал платформы весов | Нержавеющая сталь |
Ширина платформы | 135 мм |
Длина платформы | 135 мм |
Пользовательские характеристики | |
Наличие стойки | Без стойки |
Вид весов | Настольные |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте