Доставка по всей Беларуси |
Собственный сервисный центр |
Гарантия от 12 месяцев |
|
Крановые весы ВСК-Е
Модель и характеристики | Максимальная нагрузка, кг | Цена деления, кг | Грузоподъемность крюка / скобы, т |
ВСК-1000Е | 1000 | 0,5 | 5 / 4,75 |
ВСК-2000Е | 2000 | 1 | 5 / 4,75 |
ВСК-5000Е | 5000 | 2 | 7 / 9,5 |
ВСК-10000Е | 10000 | 5 | 15 / 17 |
Рабочий температурный диапазон, С | - 30 ... + 40 С | ||
Диапазон термокомпенсации, С | - 10 ... + 40 С | ||
Пролет крюка, мм | 40 - 52 | ||
Пролет скобы, мм | 73 - 92 | ||
Функции | 4 режима удержания показаний на дисплее (макс., мин., стаб.) | ||
Режим контроля взвешивания | |||
Устройство слежения за нулем | |||
Режим выборки массы тары во всем диапазоне (таррирование) | |||
Полуавтоматическое устройство установки нуля | |||
Система оперативного контроля степени заряженности батареи | |||
Режим пониженного энергопотребления и автоматического отключения | |||
Серия изготовлена по международному стандарту и включена в Государственный реестр Республики Беларусь |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Невские весы |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Принцип работы | Электронный |
Класс точности | III средний |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте