Доставка по всей Беларуси |
Собственный сервисный центр |
Гарантия от 12 месяцев |
|
Крановые весы электронные ВСК-В
Модель и характеристика | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Цена деления, кг | Грузоподъемность крюка / скобы | Масса весов, кг |
ВСК-2000В | 2000 | 20 | 1 | 5 / 8,5 | 12 |
ВСК-3000В | 3000 | 20 | 1 | 5 / 8,5 | 13 |
ВСК-5000В | 5000 | 40 | 2 | 7 / 9,5 | 17 |
ВСК-10000В | 10000 | 100 | 5 | 11 / 13,5 | 29 |
Рабочий температурный диапазон, С | - 30 ... + 40 С | ||||
Диапазон термокомпенсации | - 10 ... + 40 С | ||||
Пролет крюка, мм | 50 - 70 | ||||
Пролет скобы, мм | 80 - 90 | ||||
Функции и особенности | Сигнализация о перегрузке, превышающей НПВ на 10% | ||||
Вращающийся крюк | |||||
Выборка массы тары во всем весовом диапазоне | |||||
Светодиодный дисплей (высота символов 37 мм) | |||||
Время взвешивания - не более 5 с | |||||
Встроенный аккумулятор (работа до 170 часов) | |||||
Слежение за нулем | |||||
Полуавтоматическое устройство установки нуля | |||||
Оперативный контроль за состоянием батареи | |||||
Пониженное энергопотребление | |||||
Удержание показаний | |||||
Весы изготовлены по международному стандарту и внесены в Государственный реестр Республики Беларусь |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Невские весы |
Страна производитель | Россия |
Защелка крюка | Механическая |
Принцип работы | Электронный |
Состояние | Новое |
Пульт дистанционного управления | Да |
Класс точности | III средний |
Общие | |
Минимальная рабочая температура | -30 °С |
Максимальная рабочая температура | 40 °С |
Питание | Аккумулятор |
Монитор | |
Количество символов в строке | 5 шт. |
Высота символа | 37 мм |
Монитор | LED |
Количество строк | 1 шт. |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте