Доставка по всей Беларуси |
Собственный сервисный центр |
Гарантия от 12 месяцев |
|
Весы крановые электронные ВСК-ВД
Модель и характеристика | Максимальный вес, т | Цена деления, кг | Грузоподъемность крюка / скобы, т | Масса весов, кг |
ВСК-2000 ВД | 2 | 1 | 5 / 8,5 | 16,7 |
ВСК-3000 ВД | 3 | 1 | 5 / 8,5 | 16,7 |
ВСП-5000 ВД | 5 | 2 | 7 / 9,5 | 23,3 |
ВСК-10000 ВД | 10 | 5 | 11 / 13,5 | 35 |
ВСК-20000 ВД | 20 | 10 | 22 / 25 | 75,5 |
ВСК-30000 ВД | 30 | 10 | 30 / 35 | 119 |
Рабочий температурный диапазон, С | - 30 ... + 55 С | |||
Диапазон термокомпенсации, С | - 10 ... + 40 | |||
Пролет крюка | 42 - 130 мм | |||
Пролет скобы | 80 - 150 мм | |||
Функции | Устройство слежения за нулем | |||
Пульт ДУ до 100 м | ||||
Передача данных на ПК через интерфейс RS-232 | ||||
Выборка массы тары | ||||
Полуавтоматическое устройство установки нуля | ||||
Система оперативного контроля степени заряженности АКБ | ||||
Режим уменьшенного энергопотребления | ||||
Режим удержания показаний на дисплее |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Невские весы |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Принцип работы | Электронный |
Предельно допускаемая перегрузка | 10 % |
Защелка крюка | Механическая |
Максимальное расстояние дистанционного управления | 100 м |
Пульт дистанционного управления | Да |
Общие | |
Минимальная рабочая температура | -30 °С |
Максимальная рабочая температура | 50 °С |
Гарантийный срок | 12 мес |
Питание | Аккумулятор |
Монитор | |
Высота символа | 37 мм |
Количество строк | 1 шт. |
Количество символов в строке | 5 шт. |
Монитор | LED |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте