Доставка по всей Беларуси |
Собственный сервисный центр |
Гарантия от 12 месяцев |
|
Крановые весы электронные ВСК-Н
Весы включены в Госреестр Республики Беларусь
Модель и характеристика | Максимальная нагрузка, кг | Цена деления, кг | Грузоподъемность крюка, т | Масса весов, кг |
ВСК-10000Н | 10 000 | 5 | 10 | 30 |
ВСК-20000Н | 20 000 | 10 | 22 | 66 |
ВСК-30000Н | 30 000 | 10 | 50 | 137 |
ВСК-50000Н | 50 000 | 20 | 80 | 233 |
Диапазон рабочих температур, С | - 30 ... + 40 С | |||
Диапазон термокомпенсации, С | - 10 ... + 40 С | |||
Дальность действия пульта ДУ | не более 200 м | |||
Пролет крюка, мм | 40-110 | |||
Пролет скобы, мм | 90-210 | |||
Питание | аккумулятор | |||
Функции | Режим суммирования. Режим тарирования. Режим установки яркости дисплея. Устройство слежения за нулем. Полуавтоматическое устройство установки нуля. Система опративного контроля степени заряженности аккумуляторной батареи | |||
Весы изготовлены по новому международному ГОСТ 53228 и внесены в Государственный реестр РБ |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Невские весы |
Страна производитель | Россия |
Пульт дистанционного управления | Да |
Состояние | Новое |
Максимальное расстояние дистанционного управления | 200 м |
Общие | |
Питание | Аккумулятор |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте