![]() Доставка по всей Беларуси |
![]() Собственный сервисный центр |
![]() Гарантия от 12 месяцев |
|
Крановые весы электронные
Если Вам не просто разобраться в ассортименте весов и трудно сделать выбор - ЗВОНИТЕ! Наша команда специалистов с легкостью поможет выбрать необходимый Вам товар!
Крановые весы электронные серии ВСК-А |
|||
Модель и характеристика | Максимальный вес, кг | Шаг измерения, г | ![]() |
ВСК-100 А | 100 | 50 | |
ВСК-300 А | 300 | 100 | |
ВСК-500 А | 500 | 200 | |
ВСК-1000 А | 1000 | 500 | |
Грузоподъемность крюка, т | 2 | ||
Рабочий температурный диапазон, С | - 30 ... + 55 С | ||
Диапазон термокомпенсации | - 30 ... + 40 | ||
Пролет крюка, мм | 25-27 | ||
Пролет скобы, мм | 20-25 | ||
Преимущества:
Функции.
|
Крановые весы электронные серии ВСК-Е |
||||
Модель и характеристики | Максимальная нагрузка, кг | Цена деления, кг | Грузоподъемность крюка / скобы, т | ![]() |
ВСК-1000Е | 1000 | 0,5 | 5 / 4,75 | |
ВСК-2000Е | 2000 | 1 | 5 / 4,75 | |
ВСК-10000Е | 10000 | 5 | 15 / 17 | |
Рабочий температурный диапазон, С | - 30 ... + 40 С | |||
Диапазон термокомпенсации, С | - 10 ... + 40 С | |||
Пролет крюка, мм | 40 - 52 | |||
Пролет скобы, мм | 73 - 92 | |||
Функции | 4 режима удержания показаний на дисплее (макс., мин., стаб.) | |||
Режим контроля взвешивания | ||||
Устройство слежения за нулем | ||||
Режим выборки массы тары во всем диапазоне (таррирование) | ||||
Полуавтоматическое устройство установки нуля | ||||
Система оперативного контроля степени заряженности батареи | ||||
Режим пониженного энергопотребления и автоматического отключения | ||||
Серия изготовлена по международному стандарту и включена в Государственный реестр Республики Беларусь.
|
Крановые весы серии ВСК-В |
||||||
Модель и характеристика | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Цена деления, кг | Грузоподъемность крюка / скобы | Масса весов | ![]() |
ВСК-2000В | 2000 | 20 | 1 | 5 / 8,5 | 12 | |
ВСК-3000В | 3000 | 20 | 1 | 5 / 8,5 | 13 | |
ВСК-5000В | 5000 | 40 | 2 | 7 / 9,5 | 17 | |
ВСК-10000В | 10000 | 100 | 5 | 11 / 13,5 | 29 | |
Рабочий температурный диапазон, С | - 30 ... + 40 С | |||||
Диапазон термокомпенсации | - 10 ... + 40 С | |||||
Пролет крюка, мм | 50 - 70 | |||||
Пролет скобы, мм | 80 - 90 | |||||
Функции и особенности | Сигнализация о перегрузке, превышающей НПВ на 10% | |||||
Вращающийся крюк | ||||||
Выборка массы тары во всем весовом диапазоне | ||||||
Светодиодный дисплей (высота символов 37 мм) | ||||||
Время взвешивания - не более 5 с | ||||||
Встроенный аккумулятор (работа до 170 часов) | ||||||
Слежение за нулем | ||||||
Полуавтоматическое устройство установки нуля | ||||||
Оперативный контроль за состоянием батареи | ||||||
Пониженное энергопотребление | ||||||
Удержание показаний | ||||||
Весы изготовлены по международному стандарту и внесены в Государственный реестр Республики Беларусь
|
Крановые весы электронные серии ВСК-ВД |
|||||
Модель и характеристика | Максимальный вес, т | Цена деления, кг | Грузоподъемность крюка / скобы, т | Масса весов, кг | ![]() |
ВСК-2000 ВД | 2 | 1 | 5 / 8,5 | 16,7 | |
ВСК-3000 ВД | 3 | 1 | 5 / 8,5 | 16,7 | |
ВСП-5000 ВД | 5 | 2 | 7 / 9,5 | 23,3 | |
ВСК-10000 ВД | 10 | 5 | 11 / 13,5 | 35 | |
ВСК-20000 ВД | 20 | 10 | 22 / 25 | 75,5 | |
ВСК-30000 ВД | 30 | 10 | 30 / 35 | 119 | |
Рабочий температурный диапазон, С | - 30 ... + 55 С | ||||
Диапазон термокомпенсации, С | - 10 ... + 40 | ||||
Пролет крюка | 42 - 130 мм | ||||
Пролет скобы | 80 - 150 мм | ||||
Функции | Устройство слежения за нулем | ||||
Пульт ДУ до 100 м | |||||
Передача данных на ПК через интерфейс RS-232 | |||||
Выборка массы тары | |||||
Полуавтоматическое устройство установки нуля | |||||
Система оперативного контроля степени заряженности АКБ | |||||
Режим уменьшенного энергопотребления | |||||
Режим удержания показаний на дисплее |
Крановые весы серии ВСК-Н |
|||||
Модель и характеристика | Максимальная нагрузка, кг | Цена деления, кг | Грузоподъемность крюка, т | Масса весов, кг | ![]() |
ВСК-10000Н | 10 000 | 5 | 10 | 30 | |
ВСК-20000Н | 20 000 | 10 | 22 | 66 | |
ВСК-30000Н | 30 000 | 10 | 50 | 137 | |
ВСК-50000Н | 50 000 | 20 | 80 | 233 | |
Диапазон рабочих температур, С | - 30 ... + 40 С | ||||
Диапазон термокомпенсации, С | - 10 ... + 40 С | ||||
Дальность действия пульта ДУ | не более 200 м | ||||
Пролет крюка, мм | 40-110 | ||||
Пролет скобы, мм | 90-210 | ||||
Питание | Аккумулятор | ||||
Функции | Режим суммирования. | ||||
Режим тарирования. | |||||
Режим установки яркости дисплея. | |||||
Устройство слежения за нулем. | |||||
Полуавтоматическое устройство установки нуля. | |||||
Система опративного контроля степени заряженности аккумуляторной батареи | |||||
Весы изготовлены по новому международному ГОСТ 53228 и внесены в Государственный реестр РБ
|
Все представленные весы включены в Государственный Реестр Республики Беларусь
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Невские весы |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Принцип работы | Электронный |
Интерфейс | Беспроводной |
Класс точности | III средний |
Пульт дистанционного управления | Да |
Общие | |
Питание | Аккумулятор |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте