![]() Доставка по всей Беларуси |
![]() Собственный сервисный центр |
![]() Гарантия от 12 месяцев |
|
Купить калибровочные гири F2 из нержавеющей стали
Масса гири, кг | Класс точности | Материал | Форма | Погрешность, мг | Диаметр, мм | Высота, мм | Упаковка |
0,05 | F2 | Нержавеющая сталь | Цилиндр с головкой | +/- 1 | 18 | 30 | Пластиковый футляр |
0,1 | Цилиндр с головкой и подгоночной полостью | +/- 1,5 | 22 | 40 | |||
0,2 | +/- 3 | 28 | 49 | ||||
0,5 | +/- 7,5 | 38 | 65 | ||||
1 | +/- 15 | 48 | 82 | ||||
2 | +/- 30 | 60 | 104 | ||||
5 | +/- 75 | 78 | 145 | ||||
10 | +/- 150 | 100 | 185 | ||||
В алюминиевом футляре | |||||||
10 | +/- 150 | 100 | 185 | В алюминиевом футляре с захватом | |||
20 | +/- 300 | 128 | 225 | ||||
20 | +- 300 | 128 | 225 | В алюминиевом футляре |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | МИДЛ |
Страна производитель | Россия |
Тип | Гиря |
Класс точности | F2 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте