Характеристики / Модель | МТ 15 МГЖ(Д)А Олимп 1УР | ||
Максимальный вес, кг | 6/15 | ||
Минимальный вес, г | 40 | ||
Цена деления, г | 2/5 | ||
Класс точности | Средний (III) | ||
Класс защиты | IP54 | ||
Питание | Сеть + батарейки + аккумулятор | ||
Индикация | Светодиодная и ЖК / "ЦЕНА" - 6 разрядов, "СТОИМОСТЬ" - 7 разрядов | ||
Диапазон рабочих температур, С | от - 10 до + 40 С | ||
Размер весовой платформы, мм | 355х235 | ||
Функции |
|
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | МИДЛ |
Страна производитель | Россия |
Тип весов | Торговые |
Тип управления | Электронное |
Тип питания | Сеть 220 В, Аккумулятор |
Степень защиты IP | 54 |
Максимальный вес | 15.0 (кг) |
Максимальная рабочая температура | 40.0 (град.) |
Минимальная рабочая температура | -10.0 (град.) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Габаритные размеры | |
Вес | 3.3 (кг) |
Описание платформы весов | |
Длина платформы | 355.0 (мм) |
Ширина платформы | 235.0 (мм) |
Материал платформы весов | Нержавеющая сталь |
Дополнительные характеристики | |
Наибольший предел взвешивания | 15 |
Наличие в Госреестре | Есть |
Наличие первичной провекри | Есть |
Наличие в Госреестре | Есть |
Наличие стойки | Со стойкой |
Вид весов | Настольные |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте