Доставка по всей Беларуси |
Собственный сервисный центр |
Гарантия от 12 месяцев |
|
Купить паллетные весы электронные МП 600 ВЕДА Ф-1 "Циклоп 07" на 4х тензодатчиках
Паллетные весы - это лучший вариант для взвешивания груза на поддонах, а также европаллетах.
Особенность весов в том, что они мало весят и легко транспортируются с одной площадки на другу.
Весы оснащены колесами для транспортировки, а также специальными ручками для большего удобства транспортировки.
Особенности, комплектация и опции:
- Питание весов от сети или аккумулятора;
- Яркая индикация жидкокристаллическая или светодиодная;
- Шестиразрядное табло;
- Возможность накопления данных;
- Режим повышенной точности;
- Возможность подключения через RS-232;
- Кабель от платформы к индикации - не менее 4 метров;
- Весы могут комплектоваться стойкой треногой (высота 96 см);
- Оснащены функцией взвешивания животных;
- Весы могут работать с разными дисплеями;
- Датчики изготавливаются из нержавеющей стали;
- Возможность удлинения кабеля по желанию заказчика.
Основные характеристики:
Модель | МП 600 ВЕДА Ф-1 Циклоп 07 | |||
Максимальный вес, кг | 600 | |||
Минимальный вес, кг | 1 | |||
Цена деления, г | 200 | |||
Класс точности | Средний (III) | |||
Размер весовой платформы, мм | 1200 х 800 | |||
Материал платформы | Черная сталь с порошковой эмалью | |||
Относительная влажность | Не более 85% | |||
Терминал в комплекте | да | |||
Рабочий температурный диапазон, С | от - 30 до + 55 С | |||
Диапазон термокомпенсации | от -10 до + 40 С | |||
Функции: |
|
|||
Длина кабеля терминала | Стандартный размер 8 метров, может поставляться любой длины | |||
Количество датчиков | 4 | |||
Тип индикации | Светодиодная (красные символы) | |||
Степень защиты процессора | IP67 | |||
Масса весов, кг | 50 | |||
Питание | Сеть и аккумулятор |
Серия весов паллетных "Циклоп 06" комплектуется следующим блоком индикации:
Блок индикации МИ ВДА / 7Я | |
Материал корпуса | Пластик |
Тип индикации | LED (светодиодный) / LCD (жидкокристаллический) |
Количество разрядов (Масса-Цена-Стоимость) | 6-0-0 |
Высота десятичных символов, мм | 50 |
Рабочий температурный диапазон, С | от - 10 С до + 40 С |
Степень пылевлагозащиты | IP64 |
Интерфейс связи RS-232 | Есть |
Счетный режим | - |
Режим суммирования | Есть |
Процентный режим | - |
Подключение к ПК через модуль радиоканала | Есть |
Торговый режим | - |
Взвешивание нестабильного груза | Пиковое значение |
Режим дозирования | Есть |
Учет веса тары | Есть |
Возможность работы с внешним дисплеем | Есть |
Автономное питание от АКБ | Есть |
Питание от сети 220 В | Есть, адаптер |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | МИДЛ |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 12 мес |
Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 200 г |
Класс точности весов статического взвешивания | Средний |
Количество тензометрических датчиков | 4 шт. |
Масса | 50 кг |
Наибольший предел взвешивания | 600 кг |
Дополнительные параметры | |
Автоустановка нуля | Да |
Компенсация массы тары | Да |
Максимальное значение компенсации массы тары | 600 кг |
Накопление и индикация суммы взвешиваний | Да |
Весовая платформа | |
Высота | 110 мм |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 800 мм |
Электрические параметры | |
Длина кабеля | 4 м |
Питание | Аккумулятор |
Условия эксплуатации | |
Максимальная влажность | 85 % |
Максимальная рабочая температура | 55 град. |
Максимальная температура термокомпенсации | 40 град. |
Минимальная влажность | 30 % |
Минимальная рабочая температура | -30 град. |
Минимальная температура термокомпенсации | -10 град. |
Индикатор | |
Тип дисплея весов | Светодиодный |
Цвет символов индикатора | Красный |
Пользовательские характеристики | |
Время автономной работы | 200 |
Материал платформы весов | Сталь |
Степень защиты весопроцессора | IP67 |
Степень защиты датчиков | IP64 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте